| 營養標示/Nutrition Facts | ||
| 每一份量10公克(g)/本包裝含28份 | ||
| 每份 | 每100公克/g | |
| 熱量/Calories | 53.3大卡/kcal | 533大卡/kcal |
| 蛋白質/Protein | 2公克/g | 20公克/g |
| 脂肪/Fat | 2.9公克/g | 29公克/g |
| 飽和脂肪/Saturated Fat | 0.2公克/g | 2.1公克/g |
| 反式脂肪/Trans Fat | 0公克/g | 0公克/g |
| 碳水化合物/Carbohydrate | 4.8公克/g | 48公克/g |
| 糖/Sugar | 2公克/g | 20公克/g |
| 鈉/Sodium | 9毫克/mg | 85毫克/mg |
| 營養標示/Nutrition Facts | ||
| 每一份量10公克(g)/本包裝含30份 | ||
| 每份 | 每100公克/g | |
| 熱量/Calories | 54.2大卡/kcal | 542大卡/kcal |
| 蛋白質/Protein | 2.3公克/g | 23公克/g |
| 脂肪/Fat | 3公克/g | 30公克/g |
| 飽和脂肪/Saturated Fat | 0.3公克/g | 2.5公克/g |
| 反式脂肪/Trans Fat | 0公克/g | 0公克/g |
| 碳水化合物/Carbohydrate | 4.5公克/g | 45公克/g |
| 糖/Sugar | 2公克/g | 21公克/g |
| 鈉/Sodium | 9毫克/mg | 90毫克/mg |
| 營養標示/Nutrition Facts | ||
| 每一份量10公克(g)/本包裝含30份 | ||
| 每份 | 每100公克/g | |
| 熱量/Calories | 52.1大卡/kcal | 521大卡/kcal |
| 蛋白質/Protein | 2.6公克/g | 26公克/g |
| 脂肪/Fat | 2.9公克/g | 29公克/g |
| 飽和脂肪/Saturated Fat | 0.4公克/g | 3.5公克/g |
| 反式脂肪/Trans Fat | 0公克/g | 0公克/g |
| 碳水化合物/Carbohydrate | 3.9公克/g | 39公克/g |
| 糖/Sugar | 1.4公克/g | 14公克/g |
| 鈉/Sodium | 5毫克/mg |
45毫克/mg
|
| 營養標示/Nutrition Facts | ||
| 每一份量10公克(g)/本包裝含28份 | ||
| 每份 | 每100公克/g | |
| 熱量/Calories | 54大卡/kcal | 540大卡/kcal |
| 蛋白質/Protein | 1.7公克/g | 17公克/g |
| 脂肪/Fat | 3.2公克/g | 32公克/g |
| 飽和脂肪/Saturated Fat | 0.3公克/g | 3.3公克/g |
| 反式脂肪/Trans Fat | 0公克/g | 0公克/g |
| 碳水化合物/Carbohydrate | 4.6公克/g | 46公克/g |
| 糖/Sugar | 1.3公克/g | 13公克/g |
| 鈉/Sodium | 5毫克/mg |
48毫克/mg
|
| 營養標示/Nutrition Facts | ||
| 每一份量10公克(g)/本包裝含30份 | ||
| 每份 | 每100公克/g | |
| 熱量/Calories | 54.4大卡/kcal | 544大卡/kcal |
| 蛋白質/Protein | 2公克/g | 21公克/g |
| 脂肪/Fat | 3.6公克/g | 36公克/g |
| 飽和脂肪/Saturated Fat | 0.7公克/g | 7.2公克/g |
| 反式脂肪/Trans Fat | 0公克/g | 0公克/g |
| 碳水化合物/Carbohydrate | 3.4公克/g | 34公克/g |
| 糖/Sugar | 2.4公克/g | 24公克/g |
| 鈉/Sodium | 6毫克/mg | 58毫克/mg |